LAPORAN KEWAJIBAN LHKPN & LHKASN PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah LHKPN yang dapat ditampilkan :
BERIKUT DATA LAPORAN KEWAJIBAN LHKPN & LHKASN
| NO | TAHUN | WAJIB LAPOR LHKPN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 48 | 48 |
| NO | TAHUN | WAJIB LAPOR LHKASN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 15 | 15 |
| NO | TAHUN | WAJIB LAPOR LHKPN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 39 | 39 |
| NO | TAHUN | WAJIB LAPOR LHKASN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 17 |
| TOTAL | 56 |
Untuk Detail Tahun 2021 Download Disini
| NO | TAHUN | WAJIB LAPOR LHKPN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 32 | 32 |
| NO | TAHUN | WAJIB LAPOR LHKASN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 20 | 20 |
| TOTAL | 52 |
Untuk Detail Tahun 2022 Download Disini
| NO | TAHUN | WAJIB LAPOR LHKPN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 29 | 29 |
| NO | TAHUN | WAJIB LAPOR LHKASN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 14 | 14 |
| TOTAL | 43 |
BUKTI LAPOR 2024
